Highest closing merit
74.9%
BS Medical Lab Technology. Lowest: Doctor of Physiotherapy at 47.0%.
Easier to get into than 29 of them (46 compared)
Early preview. Figures come from official pages. Always confirm on the linked source before you apply.
No upcoming date found
Admission dates are not on this page yet
Check the official website for the current admission schedule.
Highest closing merit
74.9%
BS Medical Lab Technology. Lowest: Doctor of Physiotherapy at 47.0%.
Easier to get into than 29 of them (46 compared)
Undergraduate programs
34
Sciences, Arts and social sciences, Business and economics and 6 more.
More choice than 220 of them (228 compared)
Bars compare with other universities in Pakistan that we have figures for.
Type
Public
University
Programs listed
34
9 subject areas
Merit figures
55
Latest found
Campuses
1
Poonch
The last aggregate admitted, from the final or highest-numbered merit list we found. Columns follow this university's own lists; categories are written as it writes them.
| Program | Campus | Closing | Source |
|---|---|---|---|
| B.Sc. (Hons.) AgriculturePoonch | Poonch | 64.18% | List No. 2 |
| B.Sc. (Hons.) Human Nutrition & Dietetics (HND) | 66.56% | List No. 2 | |
| B.Sc. (Hons.) Human Nutrition & Dietetics (HND)Poonch | Poonch | 56.34% | List No. 2 |
| B.Sc. Biomedical Engineering Technology | 68.68% | List No. 2 | |
| B.Sc. Biomedical Engineering TechnologyPoonch | Poonch | 62.76% | List No. 2 |
| B.Sc. Electrical Engineering | 62.86% | List No. 2 | |
| B.Sc. in Food Science and TechnologyPoonch | Poonch | 61.52% | List No. 2 |
| BBA | 62.61% | List No. 2 | |
| BBAPoonch | Poonch | 49.77% | List No. 2 |
| BS (Chemistry) | 71.22% | List No. 2 | |
| BS (Computer Science)Poonch | Poonch | 64.58% | List No. 2 |
| BS (Software Engineering)Bagh | Bagh | 64.58% | List No. 2 |
| BS Accounting and Finance | 65.64% | List No. 2 | |
| BS Accounting and FinancePoonch | Poonch | 58.26% | List No. 2 |
| BS Artificial Intelligence | 67.91% | List No. 2 | |
| BS Artificial IntelligencePoonch | Poonch | 55.95% | List No. 2 |
| BS Biotechnology | 68.09% | List No. 2 | |
| BS BiotechnologyPoonch | Poonch | 48.77% | List No. 2 |
| BS Botany | 64.01% | List No. 2 | |
| BS BotanyPoonch | Poonch | 56.71% | List No. 2 |
| BS Commerce | 63.61% | List No. 2 | |
| BS Computer Science (Evening) | 63.24% | List No. 2 | |
| BS Cyber Security | 67.42% | List No. 2 | |
| BS Cyber SecurityPoonch | Poonch | 59.33% | List No. 2 |
| BS Economics | 63.64% | List No. 2 | |
| BS English | 68.39% | List No. 2 | |
| BS EnglishPoonch | Poonch | 57.15% | List No. 2 |
| BS Environmental SciencesPoonch | Poonch | 58.92% | List No. 2 |
| BS Environmental SciencesSudhnoti | Sudhnoti | 63.93% | List No. 2 |
| BS Fin Tech(Financial Technology) | 62.62% | List No. 2 | |
| BS Food Science and TechnologyPoonch | Poonch | 56.64% | List No. 2 |
| BS Forensic Sciences | 67.79% | List No. 2 | |
| BS Forensic SciencesPoonch | Poonch | 55.95% | List No. 2 |
| BS International Relations | 63.18% | List No. 2 | |
| BS International RelationsPoonch | Poonch | 54.59% | List No. 2 |
| BS Islamic Studies | 62.81% | List No. 2 | |
| BS Islamic StudiesPoonch | Poonch | 56.45% | List No. 2 |
| BS Medical Lab Technology | 74.91% | List No. 3 | |
| BS Medical Lab TechnologyPoonch | Poonch | 49.77% | List No. 2 |
| BS Microbiology | 70.60% | List No. 2 | |
| BS MicrobiologyPoonch | Poonch | 56.64% | List No. 2 |
| BS PhysicsPoonch | Poonch | 57.15% | List No. 2 |
| BS Psychology | 60.78% | List No. 2 | |
| BS PsychologyPoonch | Poonch | 61.70% | List No. 2 |
| BS Software engineering (Evening) | 69.63% | List No. 2 | |
| BS Sports Sciences & Physical EducationPoonch | Poonch | 53.19% | List No. 2 |
| BS Urdu | 67.52% | List No. 2 | |
| BS ZoologyPoonch | Poonch | 57.84% | List No. 2 |
| BS in Public Health | 66.18% | List No. 2 | |
| BS in Public HealthPoonch | Poonch | 62.18% | List No. 2 |
| Doctor of Physiotherapy | 67.72% | List No. 2 | |
| Doctor of PhysiotherapyPoonch | Poonch | 47.05% | List No. 2 |
| Pharm-D | 65.84% | List No. 2 | |
| Pharm-D Self Finance(Evening)Poonch | Poonch | 61.52% | List No. 2 |
| business administration | 61.21% | List No. 2 |
Already know your aggregate for this university? Enter it. Nothing is saved or sent.
Merit changes every year. This is a guide, not a promise.
Please check the fee on the official fee structure or in the prospectus. We show fee amounts only after checking them against the university's own fee structure, and this one is not checked yet.
Agriculture and veterinary
Closing merit · Open merit · Poonch
64.2%
Agriculture and veterinary
Closing merit · Open merit · Poonch
61.5%
Agriculture and veterinary
Closing merit · Open merit · Poonch
56.6%
Arts and social sciences
Closing merit · Open merit
68.4%
Arts and social sciences
Closing merit · Open merit
63.2%
Arts and social sciences
Closing merit · Open merit
62.8%
Arts and social sciences
Closing merit · Open merit
60.8%
Arts and social sciences
Closing merit · Open merit
67.5%
Business and economics
Closing merit · Open merit
62.6%
Business and economics
Closing merit · Open merit
65.6%
Business and economics
Closing merit · Open merit
63.6%
Business and economics
Closing merit · Open merit
63.6%
Business and economics
Closing merit · Open merit
61.2%
Computing and IT
Closing merit · Open merit
67.9%
Computing and IT
Closing merit · Open merit
63.2%
Computing and IT
Closing merit · Open merit
67.4%
Computing and IT
Closing merit · Open merit
62.6%
Engineering
Closing merit · Open merit
62.9%
Engineering
Closing merit · Open merit
69.6%
Engineering technology
Closing merit · Open merit
68.7%
Nursing and allied health
Closing merit · Open merit
66.6%
Nursing and allied health
Closing merit · Open merit
74.9%
Nursing and allied health
Closing merit · Open merit
66.2%
Nursing and allied health
Closing merit · Open merit
67.7%
Pharmacy
Closing merit · Open merit
65.8%
Pharmacy
Closing merit · Open merit · Poonch
61.5%
Sciences
Closing merit · Open merit
68.1%
Sciences
Closing merit · Open merit
64.0%
Sciences
Closing merit · Open merit · Sudhnoti
63.9%
Sciences
Closing merit · Open merit
67.8%
Sciences
Closing merit · Open merit
70.6%
Sciences
Closing merit · Open merit · Poonch
57.1%
Sciences
Closing merit · Open merit · Poonch
53.2%
Sciences
Closing merit · Open merit · Poonch
57.8%
History
45%minimum
FA/FSC/FCS
sourceWe have not found admission dates and fees for this university yet.
Check the official websiteSomething wrong? Report a mistake